Fretwise Baixar o app

Escala para violão e guitarra · exóticas e jazz

Escala de tons inteiros de Dó

Escala simétrica formada só por tons inteiros, que cria uma atmosfera onírica, flutuante e surreal.

Notas CDEF#G#Bb
Fórmula 1 2 3 ♯4 ♯5 ♭7
Passos W W W W W W
Clima Misteriosa, hipnótica, surreal
Ouvida em Jazz impressionista, trilhas de cinema

Diagrama interativo da escala

Escala de tons inteiros de Dó · afinação padrão

COR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 E A D G B E

Toque em qualquer nota para ouvir.

Tablatura da escala de tons inteiros de Dó: as 5 posições

Cada tablatura sobe da corda Mi grave até a Mi aguda. Toque subindo e depois descendo.

Posição 1 · forma de E casas 8–12
e|--------------------------------8-10-12-|
B|---------------------------9-11---------|
G|----------------------9-11--------------|
D|--------------8-10-12-------------------|
A|---------9-11---------------------------|
E|-8-10-12--------------------------------|
Posição 2 · forma de D casas 10–14
e|-------------------------------------10-12-14-|
B|-------------------------------11-13----------|
G|-------------------------11-13----------------|
D|----------------10-12-14----------------------|
A|----------11-13-------------------------------|
E|-10-12-14-------------------------------------|
Posição 3 · forma de C casas 12–16
e|-------------------------------------12-14-16-|
B|-------------------------------13-15----------|
G|-------------------------13-15----------------|
D|----------------12-14-16----------------------|
A|----------13-15-------------------------------|
E|-12-14-16-------------------------------------|
Posição 4 · forma de A casas 15–19
e|-------------------------------------16-18-|
B|-------------------------------17-19-------|
G|----------------------15-17-19-------------|
D|----------------16-18----------------------|
A|-------15-17-19----------------------------|
E|-16-18-------------------------------------|
Posição 5 · forma de G casas 17–21
e|-------------------------------------18-20-|
B|-------------------------------19-21-------|
G|----------------------17-19-21-------------|
D|----------------18-20----------------------|
A|-------17-19-21----------------------------|
E|-18-20-------------------------------------|

Como tocar a escala de tons inteiros de Dó no violão

Primeiro encontre a tônica: Dó está na casa 8 da sexta corda (Mi grave) e na casa 3 da quinta (Lá). As notas azuis do diagrama são todos os Dó do braço; as douradas são o restante do acorde da escala (3, ♯5, ♭7), as notas mais seguras para terminar uma frase.

Aprenda uma posição de cada vez. A posição 1, a forma de E, fica nas casas 8–12. Quando ela estiver no dedo, passe para a posição 2 (a forma de D), toque as notas que as duas têm em comum e continue subindo pelo braço. Depois das cinco, a escala vira um único desenho no braço inteiro.

Graus

GrauNota
1 C
2 D
3 E
♯4 F#
♯5 G#
♭7 Bb

Fretwise · Grátis no iPhone e no Android

Pratique a escala de tons inteiros de Dó em qualquer lugar, mesmo offline.

Esta página é só uma parte do Fretwise. O app acrescenta a prática: exercícios que tocam como tablatura, uma rotina nova por dia e as ferramentas para afinar e manter o tempo. No iPhone, iPad e Android, sem cadastro.

Grátis

  • 65 escalas e 56 tipos de acorde em todos os tons, com formas CAGED
  • Afinador com 10 afinações e metrônomo de 30 a 260 BPM
  • Uma Diária 15 nova por dia e exercícios grátis
  • Maqam e makam entre as casas, e o quiz Nomeie a nota

Uma única compra

  • 282 exercícios que tocam como tablatura e rotinas com treino de velocidade
  • Identificador de Acordes e Escalas: toque no braço e veja o nome
  • Laboratório de Teoria e Construtor de Progressões com 51 loops por gênero
  • Sem assinatura e sem anúncios

Perguntas

Quais são as notas da escala de tons inteiros de Dó?
A escala de tons inteiros de Dó tem 6 notas: C, D, E, F#, G#, Bb.
Qual é a fórmula da escala de tons inteiros?
1 2 3 ♯4 ♯5 ♭7, ou seja, o padrão de passos W W W W W W (W = tom, H = semitom).
Onde tocar a escala de tons inteiros de Dó no violão?
A tônica Dó está na casa 8 da sexta corda e na casa 3 da quinta. A posição 1 (a forma de E) vai da casa 8 à 12, e outras quatro posições continuam braço acima.

Escala de tons inteiros em todos os tons

Mais escalas em Dó